リンク設置の方法 | 1記事から1リンク |
||
文字数 | 500文字/1000文字から選択可能。 | 2000文字/3000文字から選択可能。 | 2000文字/3000文字から選択可能。 |
被リンク元サイトの内訳 | 国内の大手無料ブログサービス使用(楽天ブログ、はてなブログ、アメブロなど) | 独自ドメイン使用(中古ドメイン使用) | 国内のサーバーサブドメイン使用(エックス、さくら、ロリポップ、ヘテムルなど) |
IP分散 | 各ブログサービスの数だけ自然にIP分散。 | 国内の様々なサーバーを使用。 | 国内の異なる10社のサーバーを使用。 |
提供可能本数 | 最大70本 | 最大30本 | 最大10本 |
納期 | リンク10本で3日程度 70本で1週間程度 *1日1リンク等の対応も可能 | リンク10本で5日程度 *1日1リンク等の対応も可能 |
|
お申込み単位 | 10本単位 | 1本単位 | 1本単位 |
バルク割引 | 70本一括お申し込み時のみ 【500文字×70本】 通常35,000円→30,000円 【1,000文字×70本】 通常70,000円→60,000円 | 10本以上お申込み時のみ10本単位で割引 【2,000文字×10本】 通常40,000円→35,000円 【3,000文字×10本】 通常50,000円→45,000円 |
|
メリット | ✔大手無料ブログを使用するため、ペナルティリスクはほぼゼロ。 ✔格安で安全な被リンクを得られる。 ✔大手ブログサービスのためインデックスが早い。 | ✔見出しや画像も使っているため、被リンク用サイトには見えない。 | ✔サーバーサブドメインの非常に高いドメインパワーが享受できる。 ✔見出しや画像も使っているため、被リンク用サイトには見えない。 |
デメリット | ✔ブログサービス終了等によるリンク削除の可能性あり(その場合の差し替えはありません)。 ✔ブログの規約等の変更により記事削除の可能性あり。 | ✔1本単価が高い。 | ✔1本単価が高い。 ✔サーバー会社のサービスが終了する場合がある(その場合は、別サーバーのサブドメインに差し替えます) |
全被リンクサービス比較表
